Droite
Divers droite
- Maires
- 1 148
- Élus en exercice
- 43 272
- Habitants administrés
- 7 985 314
- Dette / habitant
- 923 €
Mandats en cours
- Conseillers municipaux33 397
- Conseillers communautaires7 832
- Maires1 148
- Conseillers départementaux539
- Conseillers régionaux212
- Membres d'assemblée50
- Conseillers d'arrondissement46
- Députés24
- Sénateurs22
- Conseillers des Français de l’étranger1
- Députés européens1
300 communes dirigées (les plus peuplées sur 1 148)
| Commune | Habitants | Dette / hab |
|---|---|---|
| Toulouse | 516 735 | 628 € |
| Toulon | 182 535 | 304 € |
| Reims | 181 422 | 1 185 € |
| Brest | 143 530 | 234 € |
| Limoges | 131 659 | 795 € |
| Metz | 123 532 | 1 069 € |
| Besancon | 123 272 | 784 € |
| Caen | 110 520 | 1 092 € |
| Tourcoing | 99 758 | 1 382 € |
| Versailles | 85 610 | 483 € |
| Beziers | 81 894 | 1 537 € |
| Cannes | 74 820 | 2 328 € |
| Colmar | 68 390 | 664 € |
| Calais | 68 231 | 1 486 € |
| Pessac | 67 670 | 656 € |
| Clichy | 65 344 | 1 033 € |
| Antony | 64 757 | 2 652 € |
| Troyes | 63 566 | 1 455 € |
| Neuilly sur Seine | 60 169 | 1 160 € |
| Narbonne | 57 765 | 1 247 € |
| Beauvais | 57 298 | 990 € |
| Vannes | 56 897 | 1 022 € |
| Saint Quentin | 54 123 | 791 € |
| Corbeil Essonnes | 53 962 | 1 883 € |
| Sartrouville | 51 941 | 154 € |
| Bondy | 51 239 | 1 852 € |
| Evreux | 49 614 | 1 498 € |
| Suresnes | 49 462 | 735 € |
| Saint Malo | 48 513 | 1 381 € |
| Brive la Gaillarde | 47 948 | 1 907 € |
| Saint-Germain-en-Laye | 46 981 | 44 € |
| Livry Gargan | 46 711 | 872 € |
| Charleville-Mezieres | 46 630 | 1 867 € |
| Choisy le Roi | 46 309 | 769 € |
| Saint Brieuc | 45 986 | 1 616 € |
| Chalon-sur-Saone | 45 967 | 1 837 € |
| Sete | 45 676 | 1 928 € |
| Chateauroux | 44 664 | 1 020 € |
| Chalons en Champagne | 44 185 | 777 € |
| Valenciennes | 43 468 | 1 325 € |
| Villenave d'Ornon | 42 476 | 357 € |
| Gap | 42 060 | 1 006 € |
| Compiegne | 41 825 | 776 € |
| Montelimar | 41 482 | 857 € |
| Poissy | 41 071 | 363 € |
| Gagny | 41 021 | 99 € |
| Marcq en Baroeul | 40 673 | 0 € |
| Chartres | 38 954 | 3 678 € |
| Thonon les Bains | 38 692 | 1 605 € |
| Ciotat | 37 969 | 877 € |
| Villefranche sur Saone | 36 640 | 842 € |
| Saint Chamond | 35 948 | 847 € |
| Montlucon | 34 343 | 1 287 € |
| Romans sur Isere | 33 794 | 1 768 € |
| Epinal | 33 588 | 1 712 € |
| Marignane | 33 404 | 422 € |
| Villiers sur Marne | 32 704 | 1 538 € |
| Montigny le Bretonneux | 32 623 | 257 € |
| Cambrai | 32 134 | 1 200 € |
| Vienne | 31 938 | 1 021 € |
| Vigneux sur Seine | 31 384 | 735 € |
| Perigueux | 31 360 | 1 348 € |
| Chatou | 30 504 | 685 € |
| Bourgoin Jallieu | 30 437 | 537 € |
| Ermont | 29 368 | 517 € |
| Soissons | 29 320 | 796 € |
| Maubeuge | 29 149 | 3 481 € |
| Saint-Sebastien-sur-Loire | 28 996 | 88 € |
| Vallauris | 28 808 | 1 265 € |
| Montfermeil | 28 391 | 950 € |
| Illkirch Graffenstaden | 27 822 | 82 € |
| Rambouillet | 27 696 | 1 448 € |
| Teste de Buch | 27 486 | 953 € |
| Aurillac | 27 480 | 825 € |
| Cormeilles en Parisis | 27 320 | 695 € |
| Taverny | 27 245 | 881 € |
| Sannois | 27 119 | 646 € |
| Garde | 26 596 | 336 € |
| Gradignan | 26 583 | 830 € |
| Vertou | 26 487 | 403 € |
| Alencon | 26 378 | 279 € |
| Cavaillon | 26 236 | 870 € |
| Brunoy | 26 226 | 1 188 € |
| Vichy | 26 017 | 2 776 € |
| Montbeliard | 25 999 | 1 335 € |
| Castelnau-le-Lez | 25 843 | 621 € |
| Vernon | 25 417 | 1 635 € |
| le Bouscat | 24 581 | 646 € |
| Coueron | 23 808 | 243 € |
| Manosque | 23 424 | 1 262 € |
| Maisons Laffitte | 23 297 | 65 € |
| Saint Dizier | 23 211 | 1 043 € |
| Deuil la Barre | 23 092 | 876 € |
| Sevres | 23 071 | 121 € |
| Gujan Mestras | 23 060 | 658 € |
| Saint-Louis | 22 777 | 549 € |
| Villeneuve sur Lot | 22 740 | 1 301 € |
| Saint Jean de Braye | 22 711 | 712 € |
| Velizy Villacoublay | 22 644 | 162 € |
| Dax | 22 545 | 1 724 € |
| Millau | 22 492 | 1 205 € |
| Epernay | 22 484 | 1 187 € |
| Madeleine | 22 359 | 127 € |
| Voiron | 22 141 | 986 € |
| Mantes la Ville | 22 044 | 530 € |
| Neuilly Plaisance | 22 042 | 467 € |
| Montmorency | 21 913 | 605 € |
| Gardanne | 21 860 | 175 € |
| Saint Genis Laval | 21 778 | 517 € |
| Saint Michel sur Orge | 21 672 | 467 € |
| Mandelieu la Napoule | 21 443 | 1 115 € |
| Concarneau | 21 438 | 1 111 € |
| Carquefou | 21 124 | 0 € |
| Saint Cyr l Ecole | 21 019 | 594 € |
| Wasquehal | 20 908 | 638 € |
| Bouguenais | 20 893 | 106 € |
| Beaune | 20 848 | 696 € |
| Lingolsheim | 20 818 | 187 € |
| l Isle sur la Sorgue | 20 815 | 2 102 € |
| Sarreguemines | 20 761 | 1 186 € |
| Longjumeau | 20 596 | 551 € |
| Mont Saint Aignan | 20 581 | 429 € |
| Bourg-les-Valence | 20 333 | 346 € |
| Vence | 20 277 | 987 € |
| Bruz | 20 118 | 380 € |
| Lisieux | 20 118 | 757 € |
| Mougins | 19 874 | 279 € |
| Royan | 19 852 | 2 135 € |
| le Puy en Velay | 19 809 | 1 599 € |
| Juvisy-sur-Orge | 19 088 | 456 € |
| Cognac | 18 909 | 965 € |
| Eragny | 18 860 | 634 € |
| Bischheim | 18 522 | 638 € |
| Chateauneuf les Martigues | 18 468 | 1 145 € |
| Faches Thumesnil | 18 427 | 629 € |
| Fecamp | 18 260 | 1 659 € |
| Luneville | 18 210 | 1 375 € |
| Soisy-sous-Montmorency | 18 209 | 631 € |
| Saint Maximin la Sainte Baume | 18 201 | 658 € |
| Brignoles | 18 163 | 1 433 € |
| Lons-le-Saunier | 17 800 | 945 € |
| Yutz | 17 793 | 991 € |
| Cluses | 17 713 | 1 186 € |
| Sallanches | 17 515 | 968 € |
| Viroflay | 17 277 | 842 € |
| les Clayes sous Bois | 17 147 | 892 € |
| Saint Cyr sur Loire | 17 083 | 984 € |
| Landerneau | 16 936 | 743 € |
| Montbrison | 16 662 | 672 € |
| Mauguio | 16 601 | 729 € |
| Gaillac | 16 435 | 935 € |
| Hennebont | 16 275 | 1 006 € |
| Domont | 16 221 | 485 € |
| Vendome | 16 190 | 928 € |
| le Pecq | 16 132 | 280 € |
| Saint Julien en Genevois | 16 119 | 1 635 € |
| Wattignies | 15 951 | 383 € |
| Saint Pierre des Corps | 15 933 | 658 € |
| Fos sur Mer | 15 891 | 924 € |
| Saint Just Saint Rambert | 15 835 | 639 € |
| Biscarrosse | 15 798 | 1 260 € |
| Guipavas | 15 729 | 903 € |
| Bouc Bel Air | 15 644 | 568 € |
| Rive de Gier | 15 598 | 874 € |
| Issoire | 15 463 | 1 823 € |
| Saint Avertin | 15 418 | 373 € |
| Pontivy | 15 368 | 915 € |
| Illzach | 15 362 | 175 € |
| Saint Brice sous Foret | 15 286 | 326 € |
| Carrieres-sur-Seine | 15 235 | 890 € |
| Verrieres le Buisson | 15 014 | 1 078 € |
| Sainte-Marie | 15 008 | 424 € |
| Plerin | 15 002 | 1 154 € |
| Arnouville | 14 981 | 401 € |
| Montesson | 14 825 | 6 € |
| Pont a Mousson | 14 625 | 732 € |
| Douarnenez | 14 595 | 1 574 € |
| Valenton | 14 493 | 1 602 € |
| Fontenay-le-Comte | 14 442 | 1 059 € |
| Persan | 14 397 | 1 157 € |
| Meru | 14 261 | 866 € |
| Tulle | 14 243 | 1 229 € |
| Pierrelatte | 14 138 | 680 € |
| Lys Lez Lannoy | 14 119 | 683 € |
| Roncq | 13 984 | 21 € |
| Mions | 13 843 | 488 € |
| Cusset | 13 825 | 996 € |
| Fontenay le Fleury | 13 805 | 233 € |
| Plougastel Daoulas | 13 780 | 1 066 € |
| Gex | 13 742 | 842 € |
| Plouzane | 13 707 | 35 € |
| Genas | 13 698 | 29 € |
| Granville | 13 459 | 919 € |
| Mouvaux | 13 420 | 228 € |
| Fonsorbes | 13 380 | 469 € |
| Villeneuve-les-Avignon | 13 299 | 665 € |
| Berck | 13 285 | 1 129 € |
| Canet en Roussillon | 13 254 | 1 432 € |
| Freyming Merlebach | 13 188 | 63 € |
| Saint-Andre-les-Vergers | 12 896 | 102 € |
| Vidauban | 12 869 | 675 € |
| Pornichet | 12 837 | 1 819 € |
| Motte Servolex | 12 835 | 34 € |
| Pont du Chateau | 12 743 | 767 € |
| Obernai | 12 737 | 277 € |
| Comines | 12 717 | 663 € |
| Sable sur Sarthe | 12 681 | 1 463 € |
| Chateaubriant | 12 662 | 909 € |
| Roquebrune Cap Martin | 12 574 | 500 € |
| Creutzwald | 12 563 | 487 € |
| Beausoleil | 12 558 | 1 085 € |
| Sarrebourg | 12 532 | 345 € |
| Brignais | 12 498 | 575 € |
| Isle Adam | 12 478 | 434 € |
| Pont Sainte Maxence | 12 475 | 722 € |
| Craponne | 12 376 | 275 € |
| Sollies Pont | 12 353 | 800 € |
| Talant | 12 181 | 856 € |
| Vedene | 12 121 | 886 € |
| Marly | 12 088 | 1 055 € |
| Chambray les Tours | 12 087 | 901 € |
| Florange | 12 008 | 1 457 € |
| Saint Cyr sur Mer | 11 902 | 877 € |
| Tournon sur Rhone | 11 868 | 1 340 € |
| Saint-Esteve | 11 850 | 567 € |
| Maizieres les Metz | 11 825 | 837 € |
| Marquette Lez Lille | 11 787 | 595 € |
| Yvetot | 11 754 | 735 € |
| Dugny | 11 750 | 213 € |
| Fourmies | 11 715 | 2 845 € |
| Enghien les Bains | 11 714 | 1 143 € |
| Saint Germain les Arpajon | 11 657 | 840 € |
| Plan de Cuques | 11 598 | 2 € |
| Saverne | 11 563 | 961 € |
| Vitry le Francois | 11 536 | 1 072 € |
| Guilherand Granges | 11 454 | 1 522 € |
| Biganos | 11 445 | 944 € |
| Fondettes | 11 372 | 1 376 € |
| Chassieu | 11 363 | 353 € |
| Corbas | 11 281 | 162 € |
| Pia | 11 274 | 993 € |
| Saint Saulve | 11 262 | 1 280 € |
| Lavaur | 11 225 | 2 305 € |
| Erstein | 11 193 | 205 € |
| Castelginest | 11 155 | 881 € |
| Stiring Wendel | 11 147 | 0 € |
| Londe les Maures | 11 137 | 1 102 € |
| Thouare-sur-Loire | 11 123 | 803 € |
| Trets | 11 117 | 701 € |
| Voisins le Bretonneux | 11 114 | 395 € |
| Wambrechies | 11 102 | 556 € |
| Tarare | 11 097 | 1 090 € |
| Lezignan-Corbieres | 11 075 | 932 € |
| Briancon | 11 059 | 3 762 € |
| Pelissanne | 11 040 | 746 € |
| Chantilly | 10 976 | 749 € |
| Bondoufle | 10 937 | 1 191 € |
| Chanteloup les Vignes | 10 859 | 555 € |
| Saint-Gely-du-Fesc | 10 805 | 748 € |
| Valentigney | 10 801 | 719 € |
| Tinqueux | 10 784 | 0 € |
| Croissy sur Seine | 10 751 | 1 € |
| Fouesnant | 10 710 | 1 203 € |
| Pernes les Fontaines | 10 673 | 508 € |
| Treillieres | 10 621 | 604 € |
| Vetraz Monthoux | 10 618 | 1 387 € |
| Port-Jerome-sur-Seine | 10 582 | 975 € |
| Ploermel | 10 555 | 2 408 € |
| Charvieu Chavagneux | 10 541 | 33 € |
| Villeneuve les Maguelone | 10 537 | 917 € |
| Mazamet | 10 536 | 561 € |
| Portes les Valence | 10 533 | 332 € |
| Divonne-les-Bains | 10 520 | 1 159 € |
| Biot | 10 518 | 1 266 € |
| Parempuyre | 10 499 | 707 € |
| Cabries | 10 475 | 1 182 € |
| Aubiere | 10 417 | 404 € |
| Pfastatt | 10 381 | 593 € |
| Saint Pierre du Mont | 10 362 | 411 € |
| Pierrelaye | 10 265 | 474 € |
| Neuville en Ferrain | 10 207 | 473 € |
| Saint Max | 10 179 | 935 € |
| Villerupt | 10 175 | 481 € |
| Saint Loubes | 10 169 | 1 031 € |
| Gignac la Nerthe | 10 126 | 1 396 € |
| Lorgues | 10 096 | 1 € |
| Ferte-sous-Jouarre | 10 089 | 1 314 € |
| Mery sur Oise | 10 085 | 1 324 € |
| Saint-Laurent-de-la-Salanque | 10 074 | 1 039 € |
| Saint Amand Montrond | 9 997 | 2 217 € |
| Saint Doulchard | 9 877 | 33 € |
| Farlede | 9 868 | 726 € |
| Ezanville | 9 849 | 113 € |
| Bondues | 9 849 | 1 € |
| Basse-Goulaine | 9 832 | 81 € |
| Vallet | 9 738 | 209 € |
| Saint Remy de Provence | 9 722 | 1 389 € |
| Bures sur Yvette | 9 693 | 588 € |
| Saint Jean le Blanc | 9 672 | 44 € |
| Crosne | 9 669 | 530 € |
Nuance attribuée par la préfecture à chaque mandat (Répertoire national des élus) ; comptes DGFiP/OFGL, budget principal. Une commune de moins de 1 000 habitants n'a pas de nuance.