📊 Top Régions — Dépenses
Les collectivités qui dépensent le plus. N°1 : REG ILE-DE-FRANCE (523.4 M€). Classement des 14 régions françaises en 2024. Données DGFiP.
14
🥈
REG NOUVELLE AQUITAINE
6 069 352 hab.
425.4 M€
🥇
REG ILE-DE-FRANCE
12 317 279 hab.
523.4 M€
🥉
REG HAUTS DE FRANCE
5 995 292 hab.
422.9 M€
| # | Nom | Population | Dépenses |
|---|---|---|---|
| 4 | REG AUVERGNE-RHONE-ALPES | 8 114 361 | 417.2 M€ |
| 5 | REG OCCITANIE | 6 022 176 | 388.3 M€ |
| 6 | REG GRAND-EST | 5 561 287 | 357.2 M€ |
| 7 | REG PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 5 127 840 | 314.3 M€ |
| 8 | REG NORMANDIE | 3 327 966 | 241.9 M€ |
| 9 | REG BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 2 800 194 | 213.9 M€ |
| 10 | REG BRETAGNE | 3 394 567 | 201.0 M€ |
| 11 | REG PAYS-DE-LA-LOIRE | 3 853 999 | 191.0 M€ |
| 12 | REG REUNION | 871 157 | 167.1 M€ |
| 13 | REG CENTRE-VAL DE LOIRE | 2 573 303 | 164.9 M€ |
| 14 | REG GUADELOUPE | 384 315 | 81.6 M€ |
Autres classements
💰 Recettes👥 Charges de personnel🏗️ Investissement📈 Autofinancement🏛️ Encours de dette🏠 Impôts locaux🇫🇷 Dotation État (DGF)👤 Population💰 Recettes / habitant📊 Dépenses / habitant👥 Personnel / habitant🏛️ Dette / habitant📈 CAF / habitant🏗️ Investissement / habitant🏠 Impôts / habitant⚖️ Part personnel (%)📉 Taux endettement (%)📈 Taux autofinancement (%)🏗️ Part investissement (%)